Wyniki 1 do 11 z 11 dla Nazwisko jest równy Senecka ORAZ Drzewo jest równy Lewowicki
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1220 | ||
2 | ![]() | I842 | ur. 1912 | Czortków ![]() |
3 | ![]() | I1210 | ||
4 | ![]() | I846 | ur. 11 maj 1869 | |
5 | ![]() | I1232 | ur. 3 mar. 1900 | |
6 | ![]() | I848 | ur. 29 gru. 1889 | |
7 | ![]() | I1231 | ur. 23 wrz. 1892 | |
8 | ![]() | I1204 | ||
9 | ![]() | I1230 | ur. 28 paź. 1884 | |
10 | ![]() | I1215 | ||
11 | ![]() | I1219 |
Strona serwisu Genealogia Polska wykonana w oparciu o program The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Zarządzane przez Iwona Sobczak.