Wyniki 1 do 11 z 11 dla Nazwisko jest równy Senecka ORAZ Drzewo jest równy Lewowicki
# | Nazwisko ![]() |
Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja | ID osoby |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1219 | ||
2 | ![]() | I1215 | ||
3 | ![]() | ur. 28 paź. 1884 | I1230 | |
4 | ![]() | I1204 | ||
5 | ![]() | ur. 23 wrz. 1892 | I1231 | |
6 | ![]() | ur. 29 gru. 1889 | I848 | |
7 | ![]() | ur. 3 mar. 1900 | I1232 | |
8 | ![]() | ur. 11 maj 1869 | I846 | |
9 | ![]() | ur. 1912 | Czortków ![]() | I842 |
10 | ![]() | I1210 | ||
11 | ![]() | I1220 |
Strona serwisu Genealogia Polska wykonana w oparciu o program The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2021.
Zarządzane przez Iwona Sobczak.