Wyniki 1 do 19 z 19 dla Nazwisko jest równy Romelczyk ORAZ Drzewo jest równy Lewowicki
# | Imię i nazwisko ![]() |
ID osoby | Data urodzenia/chrztu ![]() |
Lokalizacja |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1899 | ur. 1841 | |
2 | ![]() | I1890 | ||
3 | ![]() | I1906 | ||
4 | ![]() | I1913 | ||
5 | ![]() | I1919 | ||
6 | ![]() | I1920 | ||
7 | ![]() | I1911 | ||
8 | ![]() | I1894 | ||
9 | ![]() | I1918 | ||
10 | ![]() | I1917 | ||
11 | ![]() | I1915 | ||
12 | ![]() | I1891 | ||
13 | ![]() | I1893 | ||
14 | ![]() | I1896 | ur. 1807 | |
15 | ![]() | I1147 | ||
16 | ![]() | I1889 | ||
17 | ![]() | I1895 | ur. ok. 1850 | |
18 | ![]() | I1916 | ||
19 | ![]() | I1892 |
Strona serwisu Genealogia Polska wykonana w oparciu o program The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0.2, napisanego przez Darrin Lythgoe © 2001-2022.
Zarządzane przez Iwona Sobczak. | Polityka ochrony danych.